DONATIVOS EN EFECTIVO | ||
---|---|---|
Donativos en efectivo personas fisícas nacionales | $3,456,934.77 | 5.19% |
Donativos en efectivo personas morales nacionales | $50,255,754.88 | 75.40% |
Donativos en efectivo personas morales extranjeras | $11,937,567.73 | 17.91% |
DONATIVOS EN ESPECIE | ||
---|---|---|
Donativos en especie personas morales nacionales | $348,541.46 | 0.52% |
INGRESOS FINANCIEROS | $551,126.47 | 0.83% |
CUOTAS DE RECUPERACIÓN | $88,850 | 0.13% |
OTROS INGRESOS | $12,190.57 | 0.02% |
INGRESOS OBTENIDOS (TOTAL) | $66,650,965.88 | 100% |
DONATIVOS EN ESPECIE | ||
---|---|---|
SERVICIO ASISTENCIAL | $26,051,758.8 | 73.87% |
DONATIVOS Y AYUDAS OTORGADAS | $7,777,475.12 | 22.05% |
PROCURACIÓN DE FONDOS | $447,817.74 | 1.27% |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $519,838.23 | 1.47% |
GASTOS FINANCIEROS | $89,836.81 | 0.25% |
OTROS GASTOS | $380,186.66 | 1.08% |
GASTOS EFECTUADOS (TOTAL) | $35,266,913.36 | 100% |
Donativos en efectivo personas morales nacionales
Donativos en efectivo personas morales extranjeras
Donativos en efectivo personas físicas
Ingresos financieros
Donativos en especie personas morales nacionales
Cuotas de recuperación
Otros ingresos
75.40%
17.91%
5.19%
0.83%
0.52%
0.13%
0.02%
Servicio asistencial
Donativos y ayudas otorgadas
Gastos administrativos
Procuración de fondos
Otros gastos
Gastos financieros
73.87%
22.05%
1.47%
1.27%
1.08%
0.25%